Kawasan HOME berada di lokasi yang terhubung dengan baik namun tetap dekat dengan lanskap alam yang indah, serta menawarkan perpaduan layanan, perhatian kepada tamu, privasi, dan kenyamanan khas hospitality eksklusif.
Berlokasi di Bingin, Uluwatu — pusat properti mewah dengan pertumbuhan tercepat di Bali.
Proyek premium: 20 unit Suite Residence (1BR) & 25 unit Apartemen (1&2BR), dengan desain pilihan dan pemandangan terbuka. Investor berpartisipasi melalui skema bagi hasil dari Rooms & Services Upsell (25% dari Net Revenue Pool). Rekam jejak pengembang/operator yang kuat pada aset hospitality di Bali & Flores.
| Unit | Kamar | Bangunan | Lahan | Harga | Penyelesaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartments Garden & PoolHHL-1BRAE-3B | 1 | 57.5 m² | 88.7 m² | Rp 3,144,200,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Apartments Garden & PoolHHL-1BRAS-4A | 1 | 57.5 m² | 88.7 m² | Rp 3,144,200,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Apartments Garden & PoolHHL-1BRAS-8A | 1 | 57.5 m² | 88.7 m² | Rp 3,144,200,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Apartments Double View & HeadHHL-1BRAS-5B | 1 | 54.9 m² | 85 m² | Rp 2,923,000,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Suite ResidenceHHL-1BRAD-6B1 | 1 | 22.2 m² | 26.73 m² | Rp 1,501,000,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Suite ResidenceHHL-1BRAD-9A2 | 1 | 28.06 m² | 42.84 m² | Rp 1,501,000,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Suite ResidenceHHL-1BRAD-17B2 | 1 | 27.06 m² | 31.95 m² | Rp 1,700,000,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Suite ResidenceHHL-1BRAD-6A1 | 1 | 22.2 m² | — | Rp 1,501,000,000 | 2026-07-01 | Aktif |
| Suite ResidenceHHL-1BRAD-16A2 | 1 | 27.06 m² | — | Rp 1,501,000,000 | 2026-07-01 | Aktif |
Lokasi perkiraan — dalam radius sekitar 600 m.
Rencana tapak — tata letak kavling, posisi unit, akses, dan area bersama — tersedia atas permintaan. Hubungi kami dan kami akan mengirimkan master plan terbaru beserta jadwal zonasi dan perizinannya.
Datang dan lihat sendiri. Foto dan materi presentasi hanya bisa bercerita sejauh itu.
Secara langsung atau jarak jauh, kami menyusuri setiap properti dan menguji kualitas bangunannya. Jika yang ini tidak cocok untuk Anda, kami akan mengatakannya dan menunjukkan pilihan lain.

Dapatkan daftar pendek yang disesuaikan.
Ceritakan apa yang Anda cari, dan kami akan mengirim daftar pendek yang sesuai dengan kebutuhan Anda, beserta laporan pasar Indonesia terbaru kami. Private Client Advisor kami membalas dalam satu jam.
